玻璃钢YXH-A型仪表保温保护箱规格型号表
玻璃钢YXH型仪表保温保护箱规格型号表
序号 | 型号 | 外型尺寸(mm) | 内部净空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXH-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXH-665A 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXH-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXH-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXH-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXH-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXH-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXH-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
镇江中仪仪表阀门专业生产,可根据客户要求定制。
上一条:外螺纹截止阀在阀门中的重要地位
下一条:外螺纹截止阀阀门性能优化